Lowongan CPNS 2013 - Berikut ini informasi lowongan cpns 2013 instansi pemerintah pusat, kementrian republik indonesia
yang dapat anda download pengumannya serta cara mendaftarnya.
| 1 | Arsip Nasional RI (ANRI) | 11 - 26 September 2013 | |||
| 2 | Badan Informasi Geospasial (BIG) | 26 Agust - 21 Sept 2013 | |||
| 3 | Badan Inteljen Negara (BIN) | 06 - 20 September 2013 | |||
| 4 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 07 - 23 September 2013 | |||
| 5 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) | 7-24 September 2013 (pos) | |||
| 6 | Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) | 02-15 September 2013 | |||
| 7 | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | 27 September 2013 (akhir) | |||
| 8 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) | 11 - 26 September 2013 | |||
| 9 | Badan Narkotika Nasional (BNN) | 5 - 18 September 2013 | |||
| 10 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | 08-20 September 2013 | |||
| 11 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT) | 09 - 21 September 2013 | |||
| 12 | Badan BNP2TKI | 6-19 September 2013 | |||
| 13 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) | 6 - 21 September 2013 | |||
| 14 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 14 - 28 September 2013 | |||
| 15 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) | 14 - 27 September 2013 | |||
| 16 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | 14 - 28 September 2013 | 28 September 2013 |
30 Sep s/d Nop 2013
| |
| 17 | Badan Pertanahan Nasional (BPN) | 09 - 25 September 2013 | |||
| 18 | Badan Pusat Statistik (BPS) | 16 - 22 September 2013 | |||
| 19 | Badan SAR Nasional (Basarnas) | 13 - 28 September 2013 | |||
| 20 | Badan Standarisasi Nasional (BSN) | 6 - 26 September 2013 | |||
| 21 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) | 11 - 24 September 2013 | |||
| 22 | Kejaksaan Agung RI (Kejagung) | 8 - 22 September 2013 | |||
| 23 | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) | 16 - 20 September 2013 | |||
| 24 | Kementerian ESDM | ||||
| 25 | Kementerian Hukum Dan Ham (Kemenkumham) | 26 - 28 September 2013 | |||
| 26 | Kementerian Kehutanan (Kemenhut) | 10-24 September 2014 | |||
| 27 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 05 -19 September 2013 | |||
| 28 | Kementerian Kesehatan (kemenkes) | 23-27 Sept 2013 (klik ini) | |||
| 29 | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) | 06-20 September 2013 | |||
| 30 | Kementerian Koordinator bidang Kesra (kemenkokesra) | 10 - 24 September 2013 | |||
| 31 | Kementerian Koordinator bidang Perekonomian | 06 - 23 September 2013 | |||
| 32 | Kementerian Koordinator bidang Polhukam | 09-13 September 2013 | |||
| 33 | Kementerian Lingkungan Hidup | 07 - 13 September 2013 | |||
| 34 | Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) | 03-17 September 2013 | |||
| 35 | Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal | ||||
| 36 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan & anak | ||||
| 37 | Kementerian Negara Perumahan Rakyat | ||||
| 38 | Kementerian PAN-RB | 06 - 20 September 2013 | |||
| 39 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | ||||
| 40 | Kementerian Pekerjaan Umum | 11 - 27 September 2013 | |||
| 41 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | ||||
| 42 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) | ||||
| 43 | Kementerian Perdagangan | 14-18 September 2013 | |||
| 44 | Bapennas | 11-22 September 2013 | |||
| 45 | Kementerian Perhubungan | 11 - 25 September 2013 | |||
| 46 | Kementerian Perindustrian | 11 - 25 September 2013 | |||
| 47 | Kementerian Pertahanan (Kemhan) | 19-21 September 2013 | |||
| 48 | Kementerian Pertanian | ||||
| 49 | Kementerian Sekretariat Negara | ||||
| 50 | Kementerian Sosial (Kemensos) | 06-23 September 2013 | |||
| 51 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||||
| 52 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | 09 - 23 September 2013 | |||
| 53 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) | 07 - 26 September 2013 | |||
| 54 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) | 07 - 21 September 2013 | |||
| 55 | Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | 03-18 September 2013 | |||
| 56 | Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) | ||||
| 57 | Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | 03-17 September 2013 | |||
| 58 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | 09 - 20 September 2013 | |||
| 59 | Sekretariat Jendral DPR | 06 - 20 September 2013 | |||
| 60 | Sekretariat Kabinet | ||||
| 61 | Sekretariat Komisi Nasional HAM | 16 - 29 September 2013 | |||
| 62 | Sekretariat Komisi Yudisial (KY) | 09 - 23 September 2013 | |||
| 63 | Sekretariat KPU | 15 - 30 September 2013 |
03 Oktober 2013
|
03 Nopember 2013
| |
| 64 | Sekretariat Mahkamah Agung (MA) | ||||
| 65 | Sekretariat Mahkamah Kostitusi | ||||
| 66 | Kementerian Agama (Kemenag) | ||||
| 67 | Kementerian BUMN | ||||
| 68 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | ||||
| 69 | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | ||||
| 70 | Kementerian Negara Riset dan Teknologi | ||||
| 71 | Kepolisian Negara RI | ||||
| 72 | Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) | ||||
| 73 | Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) | ||||
| 74 | Sekretariat Jendral DPD-RI | ||||
| 75 | Sekretariat Jendral MPR | ||||
| 76 | Sekretariat OMBUDSMAN RI |
0 comments:
Post a Comment